
| 电站滤水器系列 | PLC编程全自动滤水器 | 手动滤水器 | 自动反冲洗滤水器 | 电动滤水器 | ||
| 
 | ||||||
(1)高压阀
| 型  号 | SS-6HNBSW8T-G | 
| 型  式 | 半球形密封 | 
| 公称直径(mm) | DN6 | 
| ****耐压(MPa) | 68MPa | 
| ****耐温(℃) |  | 
| ****耐温下工作压力(MPa) | 28.3MPa | 
| 材  质 | 316SS | 
| 连接方式 | 焊接 | 
| 生产商 | SWAGELOK | 
(2)中压阀
| 型  号 | 316NB-GM6 | 
| 型  式 | 高温高压截止阀 | 
| 公称直径(mm) | DN6 | 
| 公称压力(MPa) | 32MPa | 
| ****耐温(℃) |  | 
| 密封试验压力(MPa) | 38MPa | 
| 材  质 | 不锈钢 | 
| 连接方式 | 焊接 | 
| 生产商 | 苏州华能仪控有限公司 | 
(3)冷却器
| 型号 | TZ | TZ01B(双盘管) | 
| 热交换面积(㎡) | 0.176㎡ | 0.439㎡ | 
| 样品****压力(MPa) | 38MPa | 38MPa | 
| 样品****温度(℃) |  |  | 
| 样品****流量(ml/min) | 2000 | 2000 | 
| 样品接口管径 | Φ12×2 | Φ10×1.5 | 
| 冷却水管管径 | Φ22×2.5 | Φ22×2.5 | 
| 冷却器材质 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 
| 连接方式 | 样水连接方式:螺纹连接 冷却水连接方式:焊接 | |
| 生产商 | 苏州华能仪控有限公司 | |
(5)恒压装置(减压+恒流+安全阀)
| 型号/型式 | TZ02B | 
| 压力调节范围 | 0.05-0.5MPa | 
| 样品水流量范围 | 0-2600ml/min | 
| 通道孔径 | DN | 
| 连接方式 | 焊接 | 
| 材质 | 1Cr18Ni9Ti | 
| 生产厂家 | 苏州华能仪控有限公司 | 
    外形尺寸:4400´1100´
    重量:
    消耗功率:8 kW
(1)过滤器
| 名称 | 返冲洗高温高压过滤器 | 水样过滤器 | 
| 型号 | TZ | TZ03D | 
| 公称压力 | 32MPa | 0.8MPa | 
| ****耐温 |  |  | 
| 样品水流量 | 3000ml/min | 2000ml/min | 
| 过滤精度 |  | 100目 | 
| 材质 | 316 | 外壳:有机玻璃,滤芯:棉线缠绕 | 
| 连接方式 | 焊接 | 螺纹 | 
| 生产商 | 苏州华能仪控有限公司 | 苏州华能仪控有限公司 | 
| 备注 | 用于降温架粗过滤 | 用于仪表样水过滤 | 
(2)温度计
型    号:       WSS-301 
    工作温度:    ≤
    连接方式:    螺纹连接 
    材  质:         不锈钢 
    生产厂家:    常州热工仪表厂
(3)流量计
| 型号 | TZ37 (用于指示每一块仪表流量) | 
| 量程范围 | 0~ | 
| 公称压力 | 1.0MPa | 
| 精度 | 1.5 | 
| 基本误差 | 1.5% | 
| 样品水流量范围 | 50-500ml/min | 
| 材质 | 有机玻璃,浮子为1Cr18Ni9Ti | 
| 连接方式 | 螺纹连接 | 
| 接口尺寸 | M14×1.5 | 
| 生产商 | 苏州华能仪控有限公司 | 
(4)离子交换柱
型  号:TZ04E   
    直  径:Φ
    树脂型号及体积:001×7/
(5) 恒温装置
型  号:SWJ-5
    恒温方式: 机械恒温
    供电电源:    AC380/220 V   50Hz
    消耗功率:    5KW
    总制冷量:    14000大卡/时